Korrosivitetsklasser
BSK och SS-EN ISO 12944-2
Korrosivietsklass | Miljöns korrosivitet | Utomhus | Inomhus |
---|---|---|---|
C1 | Mycket låg | - | Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar. |
C2 | Låg | Låga halter luftföroreningar, lantliga områden. | Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet. |
C3 | Måttlig | Måttlig mängd luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. | Måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar. |
C4 | Hög | Påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt. Industri- och kustområden | Hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar. |
C5-I (Industriell) | Mycket hög | Industriella områden med aggresiv atmosfär och hög luftfuktighet. | Permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar. |
C5-M (Marin) | Mycket hög | Kust- och offshoreområden med stora mängder salt. | Permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar. |
vatten och jord
Korrosivietsklass | Miljöns korrosivitet | Utomhus | Inomhus |
---|---|---|---|
Im1 | - | I sött vatten. | Vattenkraftsanläggningar |
Im2 | - | I havsvatten eller bräckt vatten. | Hamnanläggningar |
Im2 | - | I jord. | Nedgrävda tankar |
Färgkoder gängstänger
Färg | Materialkvalitet |
---|---|
Ofärgad | 4.6 |
Blå | 5.8 |
Gul | 8.8 |
Grön | A2 |
Röd | A4 |